Регенеративный патрон РП-100 и монтажные детали к нему
Назначение:Поглощение двуокиси углерода из воздуха помещений защитных сооружений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателей | Установка на расход воздуха м3/ч | ||
100 | 200 | 300 | |
Масса патрона, кг | 92,0 | 182,0 | 272,5 |
Масса монтажных частей, кг | 2,1 | 3,4 | 4,6 |
Сопротивление, Па (мм водяного столба ), не более | 264,6 (27) | 264,6 (27) | 264,6 (27) |
Габаритные размеры, мм длина ширина высота |
720 545 537 | 720 545 1000 | 720 545 1463 |
Диаметр трубопровода, мм | 100 | 100 | 100 |
Площадь установки, м2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Площадь обслуживания установки, м2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Монтажные детали к РП-100
Регенеративные патроны РП-100 поставляются как отдельно, так и комплектно с монтажными деталями для монтажа установок на объемные расходы воздуха 100, 200 и 300 м3/ч. Комплектации: 1:1, 1:2 и 1:3 (см. изображение).